Region Estrie
Situation - CHUS - HÔPITAL FLEURIMONT
Données | Valeur |
---|---|
Nombre total de personnes à l'urgence | 41 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 11 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 4h57 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 10h58 |
Civières fonctionnelles | 28 |
Civières occupées | 25 |
Taux d'occupation des civières (%) | 89 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 0 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 0 |
Nombre total de personnes à l'urgence | 45 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 17 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 4h57 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 10h58 |
Civières fonctionnelles | 28 |
Civières occupées | 27 |
Taux d'occupation des civières (%) | 96 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 1 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 0 |
Les extremités
2h25
Durée d'attente minimum à CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MRC DE COATICOOK
- 12 personnes en salle d'attente
- 9 personnes en attente pour voir un medecin6h58
Durée d'attente maximum à CHUS - HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE
- 62 personnes en salle d'attente
- 23 personnes en attente pour voir un medecin16
Nombre de service de santé.
104%
Taux d'occupation civières