Region Outaouais
Situation - HÔPITAL ET CHSLD DU PONTIAC
Données | Valeur |
---|---|
Nombre total de personnes à l'urgence | 12 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 4 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 5h04 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 12h02 |
Civières fonctionnelles | 4 |
Civières occupées | 1 |
Taux d'occupation des civières (%) | 25 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 0 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 0 |
Nombre total de personnes à l'urgence | 12 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 5 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 5h04 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 12h02 |
Civières fonctionnelles | 4 |
Civières occupées | 0 |
Taux d'occupation des civières (%) | 0 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 0 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 0 |
Les extremités
2h13
Durée d'attente minimum à CLSC ET CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA PETITE-NATION
- 5 personnes en salle d'attente
- 2 personnes en attente pour voir un medecin6h46
Durée d'attente maximum à HÔPITAL DE GATINEAU
- 62 personnes en salle d'attente
- 21 personnes en attente pour voir un medecin16
Nombre de service de santé.
117%
Taux d'occupation civières