Region Estrie
Situation - HÔPITAL DE GRANBY
Données | Valeur |
---|---|
Nombre total de personnes à l'urgence | 60 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 14 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 5h26 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 15h07 |
Civières fonctionnelles | 20 |
Civières occupées | 35 |
Taux d'occupation des civières (%) | 175 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 9 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 1 |
Nombre total de personnes à l'urgence | 61 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 21 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 5h26 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 15h07 |
Civières fonctionnelles | 20 |
Civières occupées | 33 |
Taux d'occupation des civières (%) | 165 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 12 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 1 |
Les extremités
2h25
Durée d'attente minimum à CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MRC DE COATICOOK
- 12 personnes en salle d'attente
- 9 personnes en attente pour voir un medecin6h58
Durée d'attente maximum à CHUS - HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE
- 62 personnes en salle d'attente
- 23 personnes en attente pour voir un medecin16
Nombre de service de santé.
104%
Taux d'occupation civières