Region Outaouais
Situation - HÔPITAL ET CHSLD DE PAPINEAU
Données | Valeur |
---|---|
Nombre total de personnes à l'urgence | 24 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 9 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 3h56 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 21h23 |
Civières fonctionnelles | 12 |
Civières occupées | 15 |
Taux d'occupation des civières (%) | 125 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 2 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 0 |
Nombre total de personnes à l'urgence | 25 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 11 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 3h56 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 21h23 |
Civières fonctionnelles | 12 |
Civières occupées | 13 |
Taux d'occupation des civières (%) | 108 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 1 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 0 |
Les extremités
2h13
Durée d'attente minimum à CLSC ET CENTRE D'HÉBERGEMENT DE LA PETITE-NATION
- 5 personnes en salle d'attente
- 2 personnes en attente pour voir un medecin6h46
Durée d'attente maximum à HÔPITAL DE GATINEAU
- 62 personnes en salle d'attente
- 21 personnes en attente pour voir un medecin16
Nombre de service de santé.
117%
Taux d'occupation civières