Region Côte-nord
Situation - CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BASSE-CÔTE-NORD
Données | Valeur |
---|---|
Nombre total de personnes à l'urgence | 1 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 0 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 2h29 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 3h49 |
Civières fonctionnelles | 4 |
Civières occupées | 0 |
Taux d'occupation des civières (%) | 0 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 0 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 0 |
Nombre total de personnes à l'urgence | 2 |
Nombre de personnes qui attendent de voir un médecin | 0 |
Durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d'attente (de la veille) | 2h29 |
Durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière (de la veille) | 3h49 |
Civières fonctionnelles | 4 |
Civières occupées | 0 |
Taux d'occupation des civières (%) | 0 |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | 0 |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures | 0 |
Les extremités
2h29
Durée d'attente minimum à CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BASSE-CÔTE-NORD
- 1 personnes en salle d'attente
- 0 personnes en attente pour voir un medecin7h50
Durée d'attente maximum à CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE FERMONT
- 7 personnes en salle d'attente
- 4 personnes en attente pour voir un medecin16
Nombre de service de santé.
102%
Taux d'occupation civières